SeaDream
it’s yachting not cruising
it’s yachting not cruising
€ 450 Rabatt pro Kabine auf ausgewählten 2021 Mittelmeer- und Karibikreisen. Das Angebot endet am 28. Februar 2021. Alle Reisen die für diesen Rabatt qualifizieren finden Sie hier.
Nur 120 Gäste fahren auf SeaDream I und auf der SeaDream II.
5* Service, Gourmet Essen, selten einmal in einem größerem Hafen. Sie können direkt vom Schiff ins Wasser springen, Wasserski laufen, Jetski fahren oder Segeln. An Land stehen Mountain Fahrräder kostenlos zur Verfügung.
Wie ist der Dress Code auf den SeaDream Yachten? Casual elegant – passend zur entspannten Atmosphäre an Bord. Lernen Sie die internationalen Mitreisenden schnell im kleinen, feinen Kreis kennen – beim Gourmet-Essen oder an der Cocktailbar an Deck.
Entdecken Sie den SeaDream Unterschied. Casual und personalisierter Luxus wie kein anderer Kreuzfahrt Urlaub. Das ist Ihre Yacht. Das ist Ihr SeaDream. Sei es im Mittelmeer oder in der Karibik. Es ist all inclusiv.
Die Broschüre mit allen Reisen 2021/2022 finden Sie hier.
Gern teilen wir Ihnen Details zu diesen Reisen (Routen) und Verfügbarkeiten für alle Kategorien mit, natürlich auch die € Raten.
Auch auf diesen SeaDream Reisen erhalten Sie unseren » That’s travel Rabatt von bis zu 5% auf den Kreuzfahrtpreis.
Preise gültig pro Person und nach Verfügbarkeit.
Date | Yacht | Voyage # | Embark | Disembark | Days | Region | Signature Savings (EUR)* | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-May-2021 | SD-1 | 12117B | Barcelona | Lisbon | 10 | Mediterranean | € 4.999 | Available |
04-May-2021 | SD-2 | 22118A | Civitavecchia (Rome) | Athens (Piraeus) | 7 | Mediterranean | € 3.832 | Available |
11-May-2021 | SD-1 | 12118 | Lisbon | Barcelona | 11 | Mediterranean | € 5.499 | Available |
18-May-2021 | SD-2 | 22120 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 11 | Mediterranean | € 6.332 | Available |
22-May-2021 | SD-1 | 12119 | Barcelona | Nice | 7 | Mediterranean | € 2.999 | Available |
29-May-2021 | SD-1 | 12120B | Nice | Civitavecchia (Rome) | 10 | Mediterranean | € 4.999 | Available |
29-May-2021 | SD-2 | 22121 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 | Mediterranean | € 3.832 | Available |
05-Jun-2021 | SD-2 | 22122 | Athens (Piraeus) | Venice | 11 | Mediterranean | € 5.499 | Available |
12-Jun-2021 | SD-1 | 12122 | Civitavecchia (Rome) | Marseille | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
16-Jun-2021 | SD-2 | 22123 | Venice | Athens (Piraeus) | 10 | Mediterranean | € 5.582 | Available |
19-Jun-2021 | SD-1 | 12123 | Marseille | Seville | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
26-Jun-2021 | SD-1 | 12124 | Seville | Bordeaux | 11 | Mediterranean | € 5.999 | Available |
26-Jun-2021 | SD-2 | 22123B | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 | Mediterranean | € 3.832 | Waitlist |
03-Jul-2021 | SD-2 | 22124 | Athens (Piraeus) | Dubrovnik | 7 | Mediterranean | € 3.832 | Available |
07-Jul-2021 | SD-1 | 12125 | Bordeaux | Lisbon | 10 | Mediterranean | € 5.666 | Available |
10-Jul-2021 | SD-2 | 22125 | Dubrovnik | Venice | 7 | Mediterranean | € 3.832 | Available |
17-Jul-2021 | SD-1 | 12126 | Lisbon | Barcelona | 7 | Mediterranean | € 3.749 | Available |
17-Jul-2021 | SD-2 | 22126 | Venice | Athens (Piraeus) | 10 | Mediterranean | € 5.416 | Available |
24-Jul-2021 | SD-1 | 12127 | Barcelona | Civitavecchia (Rome) | 9 | Mediterranean | € 4.999 | Available |
27-Jul-2021 | SD-2 | 22127 | Athens (Piraeus) | Civitavecchia (Rome) | 11 | Mediterranean | € 5.999 | Available |
07-Aug-2021 | SD-2 | 22128 | Civitavecchia (Rome) | Dubrovnik | 7 | Mediterranean | € 3.832 | Available |
10-Aug-2021 | SD-1 | 12129 | Monte Carlo | Valletta | 11 | Mediterranean | € 6.082 | Available |
14-Aug-2021 | SD-2 | 22129 | Dubrovnik | Venice | 7 | Mediterranean | € 3.749 | Available |
21-Aug-2021 | SD-1 | 12130 | Valletta | Civitavecchia (Rome) | 7 | Mediterranean | € 4.166 | Available |
28-Aug-2021 | SD-2 | 22131 | Dubrovnik | Venice | 7 | Mediterranean | € 3.749 | Available |
04-Sep-2021 | SD-1 | 12132 | Nice | Civitavecchia (Rome) | 7 | Mediterranean | € 3.832 | Limited |
04-Sep-2021 | SD-2 | 22132 | Venice | Athens (Piraeus) | 10 | Mediterranean | € 5.249 | Available |
11-Sep-2021 | SD-1 | 12133 | Civitavecchia (Rome) | Venice | 11 | Mediterranean | € 6.082 | Limited |
21-Sep-2021 | SD-2 | 22134 | Athens (Piraeus) | Istanbul | 11 | Mediterranean | € 6.332 | Waitlist |
22-Sep-2021 | SD-1 | 12134 | Venice | Athens (Piraeus) | 10 | Mediterranean | € 5.416 | Available |
02-Oct-2021 | SD-2 | 22135 | Istanbul | Athens (Piraeus) | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
09-Oct-2021 | SD-1 | 12136 | Dubrovnik | Venice | 7 | Mediterranean | € 3.666 | Available |
09-Oct-2021 | SD-2 | 22136 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 11 | Mediterranean | € 5.499 | Available |
20-Oct-2021 | SD-2 | 22137 | Athens (Piraeus) | Civitavecchia (Rome) | 10 | Mediterranean | € 4.832 | Available |
23-Oct-2021 | SD-1 | 12138 | Dubrovnik | Civitavecchia (Rome) | 7 | Mediterranean | € 3.332 | Available |
30-Oct-2021 | SD-1 | 12139 | Civitavecchia (Rome) | Barcelona | 7 | Mediterranean | € 3.332 | Available |
30-Oct-2021 | SD-2 | 22139 | Civitavecchia (Rome) | Barcelona | 7 | Mediterranean | € 3.332 | Available |
06-Nov-2021 | SD-2 | 22140 | Barcelona | San Juan | 14 | Transatlantic | € 3.082 | Limited |
20-Nov-2021 | SD-2 | 22141 | San Juan | Charlotte Amalie, St. Thomas | 7 | Caribbean | € 2.499 | Available |
27-Nov-2021 | SD-2 | 22142 | Charlotte Amalie, St. Thomas | Charlotte Amalie, St. Thomas | 8 | Caribbean | € 2.916 | Available |
09-Dec-2021 | SD-1 | 12143A | Bridgetown | Bridgetown | 3 | Caribbean | € 1.082 | Available |
12-Dec-2021 | SD-1 | 12144A | Bridgetown | Bridgetown | 7 | Caribbean | € 2.499 | Available |
13-Dec-2021 | SD-2 | 22144 | San Juan | San Juan | 6 | Caribbean | € 2.499 | Available |
19-Dec-2021 | SD-1 | 12145A | Bridgetown | Marigot | 8 | Caribbean | € 3.666 | Available |
19-Dec-2021 | SD-2 | 22145 | San Juan | Charlotte Amalie, St. Thomas | 8 | Caribbean | € 3.666 | Available |
27-Dec-2021 | SD-1 | 12201 | Marigot | Bridgetown | 7 | Caribbean | € 3.832 | Available |
27-Dec-2021 | SD-2 | 22201A | Charlotte Amalie, St. Thomas | San Juan | 7 | Caribbean | € 3.832 | Available |
03-Jan-2022 | SD-1 | 12202 | Bridgetown | Bridgetown | 6 | Caribbean | € 2.499 | Available |
03-Jan-2022 | SD-2 | 22202A | San Juan | Palm Beach | 7 | Caribbean | € 2.999 | Available |
09-Jan-2022 | SD-1 | 12203 | Bridgetown | Le Marin | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
16-Jan-2022 | SD-1 | 12204 | Castries St. Lucia | Marigot | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
16-Jan-2022 | SD-2 | 22204 | Palm Beach | Palm Beach | 7 | Caribbean | € 2.999 | Available |
23-Jan-2022 | SD-1 | 12205 | Marigot | Marigot | 7 | Caribbean | € 2.832 | Available |
23-Jan-2022 | SD-2 | 22205 | Palm Beach | Palm Beach | 7 | Caribbean | € 2.999 | Available |
30-Jan-2022 | SD-1 | 12206 | Marigot | Bridgetown | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
30-Jan-2022 | SD-2 | 22206 | Palm Beach | San Juan | 7 | Caribbean | € 2.999 | Available |
06-Feb-2022 | SD-1 | 12207 | Bridgetown | Bridgetown | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
13-Feb-2022 | SD-1 | 12208 | Bridgetown | Bridgetown | 6 | Caribbean | € 2.499 | Available |
13-Feb-2022 | SD-2 | 22208 | Charlotte Amalie, St. Thomas | Charlotte Amalie, St. Thomas | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
19-Feb-2022 | SD-1 | 12209 | Bridgetown | Marigot | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
20-Feb-2022 | SD-2 | 22209 | Charlotte Amalie, St. Thomas | San Juan | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
26-Feb-2022 | SD-1 | 12210 | Marigot | Marigot | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
27-Feb-2022 | SD-2 | 22210A | San Juan | San Juan | 9 | Caribbean | € 3.582 | Available |
05-Mar-2022 | SD-1 | 12211 | Marigot | San Juan | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
12-Mar-2022 | SD-1 | 12212 | San Juan | La Romana | 7 | Caribbean | € 2.832 | Available |
19-Mar-2022 | SD-1 | 12213 | La Romana | Marigot | 7 | Caribbean | € 2.832 | Available |
20-Mar-2022 | SD-2 | 22213 | Charlotte Amalie, St. Thomas | San Juan | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
26-Mar-2022 | SD-1 | 12214 | Marigot | Bridgetown | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
27-Mar-2022 | SD-2 | 22214 | San Juan | San Juan | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
02-Apr-2022 | SD-1 | 12215 | Bridgetown | Bridgetown | 7 | Caribbean | € 2.832 | Available |
03-Apr-2022 | SD-2 | 22215 | San Juan | Charlotte Amalie, St. Thomas | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
09-Apr-2022 | SD-1 | 12216 | Bridgetown | Bridgetown | 8 | Caribbean | € 3.249 | Available |
10-Apr-2022 | SD-2 | 22216 | Charlotte Amalie, St. Thomas | Castries St. Lucia | 7 | Caribbean | € 2.666 | Available |
17-Apr-2022 | SD-1 | 12217 | Bridgetown | Malaga | 12 | Transatlantic | € 2.499 | Available |
17-Apr-2022 | SD-2 | 22217 | Castries St. Lucia | San Juan | 7 | Caribbean | € 2.666 | Available |
24-Apr-2022 | SD-2 | 22218 | San Juan | Barcelona | 14 | Caribbean | € 2.916 | Available |
29-Apr-2022 | SD-1 | 12218 | Malaga | Nice | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
06-May-2022 | SD-1 | 12219 | Nice | Civitavecchia (Rome) | 8 | Mediterranean | € 3.332 | Available |
08-May-2022 | SD-2 | 22219 | Barcelona | Civitavecchia (Rome) | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
14-May-2022 | SD-1 | 12220 | Civitavecchia (Rome) | Nice | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
15-May-2022 | SD-2 | 22220 | Civitavecchia (Rome) | Athens (Piraeus) | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
21-May-2022 | SD-1 | 12221 | Nice | Nice | 9 | Mediterranean | € 4.332 | Available |
22-May-2022 | SD-2 | 22221 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 11 | Mediterranean | € 5.332 | Available |
30-May-2022 | SD-1 | 12222 | Nice | Nice | 5 | Mediterranean | € 2.416 | Available |
02-Jun-2022 | SD-2 | 22222 | Athens (Piraeus) | Istanbul | 10 | Mediterranean | € 4.999 | Available |
11-Jun-2022 | SD-1 | 12224 | Civitavecchia (Rome) | Valletta | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
12-Jun-2022 | SD-2 | 22223 | Istanbul | Athens (Piraeus) | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
18-Jun-2022 | SD-1 | 12225 | Valletta | Civitavecchia (Rome) | 10 | Mediterranean | € 5.332 | Available |
19-Jun-2022 | SD-2 | 22224 | Athens (Piraeus) | Dubrovnik | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
26-Jun-2022 | SD-2 | 22225 | Dubrovnik | Athens (Piraeus) | 8 | Mediterranean | € 4.166 | Available |
28-Jun-2022 | SD-1 | 12226 | Civitavecchia (Rome) | Venice | 11 | Mediterranean | € 5.332 | Available |
09-Jul-2022 | SD-2 | 22227 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 8 | Mediterranean | € 4.166 | Available |
23-Jul-2022 | SD-1 | 12229 | Athens (Piraeus) | Dubrovnik | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
27-Jul-2022 | SD-2 | 22229 | Civitavecchia (Rome) | Venice | 11 | Mediterranean | € 5.332 | Available |
30-Jul-2022 | SD-1 | 12230 | Dubrovnik | Venice | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
06-Aug-2022 | SD-1 | 12231 | Venice | Athens (Piraeus) | 10 | Mediterranean | € 5.332 | Available |
14-Aug-2022 | SD-2 | 22231 | Dubrovnik | Athens (Piraeus) | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
16-Aug-2022 | SD-1 | 12232 | Athens (Piraeus) | Istanbul | 11 | Mediterranean | € 5.416 | Available |
21-Aug-2022 | SD-2 | 22232 | Athens (Piraeus) | Venice | 10 | Mediterranean | € 4.999 | Available |
27-Aug-2022 | SD-1 | 12233 | Istanbul | Athens (Piraeus) | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
31-Aug-2022 | SD-2 | 22233 | Venice | Valletta | 11 | Mediterranean | € 5.332 | Available |
03-Sep-2022 | SD-1 | 12234 | Athens (Piraeus) | Dubrovnik | 7 | Mediterranean | € 3.582 | Available |
10-Sep-2022 | SD-1 | 12235A | Dubrovnik | Athens (Piraeus) | 9 | Mediterranean | € 4.416 | Available |
11-Sep-2022 | SD-2 | 22234 | Valletta | Nice | 10 | Mediterranean | € 5.416 | Available |
25-Sep-2022 | SD-2 | 22236 | Nice | Civitavecchia (Rome) | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
02-Oct-2022 | SD-2 | 22237 | Civitavecchia (Rome) | Civitavecchia (Rome) | 11 | Mediterranean | € 4.832 | Available |
05-Oct-2022 | SD-1 | 12238A | Civitavecchia (Rome) | Civitavecchia (Rome) | 10 | Mediterranean | € 4.999 | Available |
13-Oct-2022 | SD-2 | 22238 | Civitavecchia (Rome) | Barcelona | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
15-Oct-2022 | SD-1 | 12239 | Civitavecchia (Rome) | Civitavecchia (Rome) | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
20-Oct-2022 | SD-2 | 22239 | Barcelona | Lisbon | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
22-Oct-2022 | SD-1 | 12240 | Civitavecchia (Rome) | Nice | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
29-Oct-2022 | SD-1 | 12241A | Nice | Nice | 7 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
05-Nov-2022 | SD-1 | 12242A | Nice | Malaga | 8 | Mediterranean | € 3.332 | Available |
13-Nov-2022 | SD-1 | 12243A | Malaga | Bridgetown | 13 | Mediterranean | € 2.916 | Available |
14-Nov-2022 | SD-2 | 22241A | Lisbon | San Juan | 13 | Transatlantic | € 2.916 | Available |
26-Nov-2022 | SD-1 | 12244 | Bridgetown | Bridgetown | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
27-Nov-2022 | SD-2 | 22242 | San Juan | Marigot | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
03-Dec-2022 | SD-1 | 12245 | Bridgetown | Marigot | 5 | Caribbean | € 2.082 | Available |
04-Dec-2022 | SD-2 | 22243 | Marigot | San Juan | 6 | Caribbean | € 2.499 | Available |
08-Dec-2022 | SD-1 | 12246 | Marigot | San Juan | 7 | Caribbean | € 2.749 | Available |
10-Dec-2022 | SD-2 | 22244 | San Juan | San Juan | 5 | Caribbean | € 2.082 | Available |
15-Dec-2022 | SD-1 | 12247 | San Juan | San Juan | 5 | Caribbean | € 2.082 | Available |
15-Dec-2022 | SD-2 | 22245 | San Juan | Charlotte Amalie, St. Thomas | 5 | Caribbean | € 2.082 | Available |
20-Dec-2022 | SD-1 | 12248 | San Juan | Charlotte Amalie, St. Thomas | 7 | Caribbean | € 3.249 | Available |
20-Dec-2022 | SD-2 | 22246 | Charlotte Amalie, St. Thomas | San Juan | 7 | Caribbean | € 3.249 | Available |
27-Dec-2022 | SD-1 | 12301 | Charlotte Amalie, St. Thomas | Bridgetown | 7 | Caribbean | € 3.666 | Available |
27-Dec-2022 | SD-2 | 22301 | San Juan | San Juan | 7 | Caribbean | € 3.666 | Available |
5* Service, 5* Küche, Open Bar – nur 112 Gäste, die von 95 Crewmitgliedern verwöhnt werden – auf den SeaDream Yachten ist die Atmosphäre einzigartig, luxuriös, privat und elegant.
Genießen Sie ein sehr persönliches Bordleben im kleinen Kreis! Gehen Sie auf kulinarische Entdeckungsreise in einem der vier exquisiten Restaurants an Bord.
Sie möchten Ruhe und Entspannung? Dann freuen Sie sich auf Wohlfühlmomente im SeaDream Spa! Sammeln Sie bei einzigartigen Landausflügen Eindrücke, die Ihren Erinnerungsschatz bereichern.
Schauen Sie sich einen kurzen, aber wunderbaren Film an und erleben die Welt von SeaDream.
55 elegante und komfortabel ausgestattete Kabinen – allesamt mit Meerblick – bieten ein Ambiente, in dem Sie sich gleich vom ersten Moment an wohl fühlen.
Egal, ob Sie den Yacht Club Stateroom mit 19 m², die Admiral Suite mit 35 m² oder die Owner`s Suite mit 42 m² buchen.
Sie möchten einmal unter dem Sternenhimmel des Ozeans schlafen? Dann können Sie auf balinesischen Traumbetten an Deck nächtigen.
Finden Sie hier den Decksplan der SeaDream Yachten als pdf zum download.
Das Exklusive ist bereits inklusive. Lassen Sie sich 24/7 an Bord der SeaDream Yachten verwöhnen. Von den Hors D`Oeuvres zur Begrüßung, über Kaviar und Cocktails bis zum exquisiten Dinner unter freiem Sternenhimmel – die preisgekrönte Küche lässt das Herz jedes Gourmets höher schlagen.
Genießen Sie Ihr Frühstück oder Mittagessen im “Topside Restaurant”, internationale Küche im “Dining Salon”, Snacks oder Cocktails in der “Top Of The Yacht Bar” oder schmackhafte Canapés und Hors D´Oeuvres im “Main Salon”.